產品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產品中心

CHE75W-48S3V3幸康電源模塊CHE75W系列
CHE75W-48S3V3幸康電源模塊CHE75W系列CHE75W系列 75W4:1輸入DC-DC轉換器 * 75w隔離輸出 *標準1/2尺寸,六面金屬外殼 *效率高92.5% *調節(jié)輸出 * 4:1輸入范圍 * 250khz切換頻率 *連續(xù)短路保護 *輸入欠壓保護 * /溫度/電壓/電流保護 *遠程開/關 * 65℃滿載運行
CHE75W-48S3V3幸康電源模塊CHE75W系列
CHE75W系列 75W4:1輸入DC-DC轉換器
 * 75w隔離輸出
  *標準1/2尺寸,六面金屬外殼
  *效率高92.5%
  *調節(jié)輸出
  * 4:1輸入范圍
  * 250khz切換頻率
  *連續(xù)短路保護
  *輸入欠壓保護
  * /溫度/電壓/電流保護
  *遠程開/關
  * 65℃滿載運行
  *內部沒有鉭電容
  * CE符合標志
CHE75W-48S3V3幸康電源模塊CHE75W系列
OUTPUT  | |||||||||
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | CURRENT  | INPUT CURRENT  | % EFF.  | CAPACITOR  | |||
LOAD MAX.  | |||||||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | |||||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | (4)  | (3)  | ||||
CHE75W-24S3V3  | 9-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0mA  | 20A  | 150mA  | 3.11A  | 87.5  | 88.5  | 20000µF  | 
CHE75W-24S05  | 9-36 VDC  | 5.0 VDC  | 0mA  | 15 A  | 150mA  | 3.43A  | 90.5  | 91  | 15000µF  | 
CHE75W-24S12  | 9-36 VDC  | 12 VDC  | 0mA  | 6.25 A  | 150mA  | 3.41A  | 91  | 91.5  | 6250µF  | 
CHE75W-24S15  | 9-36 VDC  | 15 VDC  | 0mA  | 5 A  | 150mA  | 3.41A  | 91  | 91.5  | 5000µF  | 
CHE75W-24S24  | 9-36 VDC  | 24 VDC  | 0mA  | 3.12 A  | 70mA  | 3.47A  | 90  | 90  | 3120uF(2)  | 
CHE75W-24S48  | 9-36VDC  | 48 VDC  | 0mA  | 1.56 A  | 70mA  | 3.51A  | 90  | 89  | 1560µF(2)  | 
CHE75W-48S3V3  | 18-75VDC  | 3.3 VDC  | 0mA  | 20A  | 80mA  | 1.54A  | 88.5  | 89  | 20000µF  | 
CHE75W-48S05  | 18-75VDC  | 5.0 VDC  | 0mA  | 15 A  | 80mA  | 1.70A  | 92  | 92  | 15000µF  | 
CHE75W-48S12  | 18-75VDC  | 12 VDC  | 0mA  | 6.25 A  | 80mA  | 1.70A  | 92  | 92  | 6250µF  | 
CHE75W-48S15  | 18-75VDC  | 15 VDC  | 0mA  | 5 A  | 70mA  | 1.69A  | 92.5  | 92.5  | 5000uF  | 
CHE75W-48S24  | 18-75VDC  | 24 VDC  | 0mA  | 3.12 A  | 70mA  | 1.73A  | 91  | 90.5  | 3120µF(2)  | 
CHE75W-48S48  | 18-75VDC  | 48 VDC  | 0mA  | 1.56 A  | 70mA  | 1.74A  | 91.5  | 90  | 1560µF(2)  | 
